2015年 倶楽部「蔵」 秋の酒
< ひやおろし & 秋あがり >
商品詳細一覧
倶楽部「蔵」の12蔵が、この秋に向けて造り込んだお酒をご紹介します。
商品詳細一覧 ※商品名をクリックすると詳細が表示されます。
千歳鶴 特別純米 ひやおろし | あさ開 純米吟醸 ひやおろし | 恋の川 純米 秋あがり |
末廣 山廃純米 ひやおろし | 吉乃川 特別純米 ひやおろし(生詰) | 澤乃井 純米原酒 ひやおろし |
七賢 純米 ひやおろし | 萬歳楽 純米 秋あがり | 招德 純米 ひやおろし |
環日本海 純米 ひやおろし | 醉心 純米 秋あがり | 綾菊 特別純米 秋あがり |
千歳鶴 特別純米 ひやおろし 720ml
| 都道府県 | 北海道 | 日本酒度 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本清酒(株) | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.1 | ||
アルコール度数 | 15.5度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 特別純米 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 北海道産酒造好適米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 吟味した北海道産米を用い、厳冬期に仕込んだ酒を蔵の中でひと夏かけて低温熟成させました。夏を越え半年ほど寝かされる間に旨味たっぷりのまろやかでとろりとした円熟の味わいが特徴です。豊穣の季節にふさわしい秋にだけ味わえるお酒です。 料理との相性 淡麗辛口の飲み口で広範囲の料理との相性が良い。 <秋が旬の料理> 新じゃがのポテトサラダ・サーモンソテー・さんま塩焼き | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) |
あさ開 純米吟醸 ひやおろし 720ml
| 都道府県 | 岩手県 | 日本酒度 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)あさ開 | 酸度 | 1.35 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 15.5度 | 精米歩合 | 55% | ||
製法 | 純米吟醸酒 | 使用酵母 | 協会1801号 | ||
タイプ | やや濃醇タイプ | 原料米 | 岩手県産酒造米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 南部杜氏に伝承され技、寒仕込にて醸造したお酒をひと夏じっくりと熟成。穏やかな吟醸香と米の旨味が程よく調和したやや辛口の純米吟醸酒です。 料理との相性 <秋が旬の料理> 鮭のバターホイル焼き、きのこのキッシュ、蓮根のはさみ揚げ等 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
恋の川 純米 秋あがり 720ml
| 都道府県 | 山形県 | 日本酒度 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 鯉川酒造(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 0.9 | ||
アルコール度数 | 15.3度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米 | 使用酵母 | 山形酵母 | ||
タイプ | 醇酒 | 原料米 | 山形県産米 | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 山形県産米使用の地酒純米酒。精米歩合60%で地元米100%使用。じっくり醸した純米酒。 料理との相性 <秋が旬の料理> さんまのにんにくオリーブオイル焼き。季節のキノコのオリーブオイル焼き。貝と海老もしくはタコのコキール。 | ||||
冷温(10度) | |||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) |
末廣 山廃純米 ひやおろし 720ml
| 都道府県 | 福島県 | 日本酒度 | -1.0 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 末廣酒造(株) | 酸度 | 1.7 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会酵母 | ||
タイプ | コクのあるタイプ | 原料米 | 国産米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 新酒を夏を越すまでひんやりとした蔵内で貯蔵した純米酒。真夏でも低温の蔵の中でじっくりと熟成が進んだ末廣独特の甘味と酸味のバランスよい旨味をご堪能いただけます。 料理との相性 秋といえば味覚の季節。季節の旬の物、どの素材、料理ともに味わいを引き立たせてくれることでしょう。 <秋が旬の料理> 秋刀魚の塩焼き、藁焼で戻り鰹のたたき、スルメイカのお造り等 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | |||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) | ○ |
吉乃川 特別純米 ひやおろし(生詰) 720ml
| 都道府県 | 新潟県 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 吉乃川(株) | 酸度 | 1.4 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 特別純米酒 | 使用酵母 | 協会酵母 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | 新潟県産五百万石 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 しぼりたての特別純米酒を加熱処理したのち、夏の間ゆっくりと熟成させました。厳選された新潟県産五百万石を使用した純米酒の旨さと熟成された秋あがりのまろやかさをお楽しみ下さい。 料理との相性 さばの味噌煮、ほたて焼き、いかの一夜干し <秋が旬の料理> なす田楽、さんまの塩焼き、秋のきのこのバター焼き等 | ||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
澤乃井 純米原酒 ひやおろし 720ml
| 都道府県 | 東京都 | 日本酒度 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 小澤酒造(株) | 酸度 | 1.9 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 17.5度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | コクのあるタイプ | 原料米 | アケボノ・ふさおとめ | ||
味わい | 中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 ひと夏を越え熟成された純米原酒。旨味がしっかりと口の中にひろがりまろやかな味わい。冷のまま、ぬる燗でも独特の旨味を楽しめます。 料理との相性 旨味を持ち合わせたタイプですので和食はもちろん、素材を活かした秋の料理全般と良く合います。 <秋が旬の料理> 旬の焼魚、特に秋刀魚の塩焼き、きのこの煮付け等 | ||||
冷温(10度) | |||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) |
七賢 純米 ひやおろし 720ml
| 都道府県 | 山梨県 | 日本酒度 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 山梨銘醸(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 16度 | 精米歩合 | 70% | ||
製法 | 純米 | 使用酵母 | 協会901、1801号 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 山梨県産米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 名水の里・白州にて、南アルプス甲斐駒ヶ岳の伏流水と山梨県産の米で醸した、爽やかな純米酒です。口の中に広がる米の旨みと鼻を抜ける爽やかな香りを大切にし、すっきりした喉越しで、やや辛口の味わいに仕上げました。 料理との相性 料理との相性の幅は非常に広くマルチに楽しめるタイプです。 <秋が旬の料理> キノコ類全般、秋刀魚の塩焼き | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
萬歳楽 純米 秋あがり 720ml
| 都道府県 | 石川県 | 日本酒度 | +4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)小堀酒造店 | 酸度 | 1.6 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 70% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 自社酵母M2 | ||
タイプ | 軽快なタイプ | 原料米 | 五百万石 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 白山麓産米五百万石を100%使用し、精米歩合70%として米の味を活かしました。やわらかな旨み、後味すっきりとした飲み口の純米酒です。 料理との相性 旨みとキレを兼ね備えた味わいは、食中酒として最適です。 お奨めのお料理:白身魚・海老のお造り、天婦羅、酢の物 <秋が旬の料理> 秋刀魚と秋野菜のオリーブ油焼き、鰹のタタキ、焼き茄子、きのこと秋野菜の天婦羅・土瓶蒸し、里芋の煮付け等 | ||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
招德 純米 ひやおろし 720ml
| 都道府県 | 京都府 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 招徳酒造(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.5 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | ややこくのあるタイプ | 原料米 | 五百万石・日本晴 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 京都・伏見の名水で醸した純米酒、夏を越えて飲み頃の秋を迎えました。柔らかでやさしい口当たりですっきりとした味わいです。冷やして、または常温がお勧めです。 料理との相性 和食との相性は幅広く、また中華・洋食でも旨味とコクを楽しませてくれる料理との相性がよい。 <秋が旬の料理> 加茂茄子のでんがく、きのこのホイル蒸 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
環日本海 純米 ひやおろし 720ml
| 都道府県 | 島根県 | 日本酒度 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本海酒造(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 16度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | コクのあるタイプ | 原料米 | 五百万石 | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 契約栽培米「五百万石」を全量使用した純米酒を、ひと夏ゆっくりと熟成。しっかりとした旨みとコク、柔らかな酸味が調和した純米酒ひやおろしです。 料理との相性 食欲の秋にふさわしく、和食全般の海の幸・山の幸の料理に合います。 <秋が旬の料理> 秋刀魚の刺身・塩焼き、鮭のホイル焼き、ナスの煮びたし、戻り鰹のタタキ、鶏もも肉の柚子胡椒風味など | ||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | |||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) |
醉心 純米 秋あがり 720ml
| 都道府県 | 広島県 | 日本酒度 | +3.0 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)醉心山根本店 | 酸度 | 1.8 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.5 | ||
アルコール度数 | 16度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 自社培養酵母 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | 山田錦・一般米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 仕込み水に軟水(硬度14)を使用する、醉心独自の軟水醸造が生んだ、キメ細やかな純米酒です。秋までの熟成により、豊かな旨味に仕上がります。特にぬる燗がお勧めです。 料理との相性 おでん・筑前煮・鯖の味噌煮・肉じゃが・酢豚・焼き鳥(タレ) <秋が旬の料理> 秋刀魚の蒲焼き・秋刀魚ときのこのホイル焼き・秋鮭と茄子のはさみ焼き・秋刀魚の塩焼き等 | ||||
冷温(10度) | |||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) |
綾菊 特別純米 秋あがり 720ml
| 都道府県 | 香川県 | 日本酒度 | +3.5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 綾菊酒造(株) | 酸度 | 1.4 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 特別純米酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | ふくよかでやや濃厚 | 原料米 | オオセト(香川県産米) | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 地元の香川県産米オオセトを100%使用。一夏じっくりと熟成させて米の旨味と酸味のバランスが良く飲み飽きしないお酒です。 料理との相性 香りおだやかで旨味のあるタイプのお酒ですので食中酒として幅広い料理に合います。 <秋が旬の料理> 太刀魚の塩焼、きのこのバター焼、なす田楽等 | ||||
冷温(10度) | |||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) | ○ |