2015年 倶楽部「蔵」 冬の酒 <しぼりたて>
倶楽部「蔵」の12蔵が、この冬に向けて造り込んだお酒をご紹介します。フレッシュな爽快感が味わえる、造りたての「冬一番蔵出し・しぼりたて(初しぼり)」の日本酒です。
商品詳細一覧 ※商品名をクリックすると詳細が表示されます。
千歳鶴 冬一番蔵出し 純米新酒 しぼりたて 720ml
|
都道府県 | 北海道 | 日本酒度 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本清酒(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.5度 | 精米歩合 | 70% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 自社酵母 | ||
タイプ | やや芳醇タイプ | 原料米 | 北海道産酒造米きたしずく | ||
味わい | 中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 平成27年秋に収穫されたばかりの北海道産酒造好適米の「きたしずく」を100%使用した「しぼりたて新酒」を瓶詰いたしました。この時期にしか味わえない旬のお酒です。新酒ならではの新鮮な香りと純米酒ならではの米の旨みをお楽しみいただけます。 料理との相性 新酒ならではの新鮮な味わいは色々な料理と相性が良いです。 <冬が旬な料理> 石狩なべ、カニ味噌、焼き鳥(タレ)、酢豚、等 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | △ | ||||
熱燗(50度) |
あさ開 冬一番蔵出し 純米吟醸 しぼりたて 720ml
|
都道府県 | 岩手県 | 日本酒度 | +2 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)あさ開 | 酸度 | 1.4 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 15.5度 | 精米歩合 | 55% | ||
製法 | 純米吟醸酒 | 使用酵母 | K1801 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | ぎんおとめ | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 収穫されたばかりの「新米」で仕込み、今年初めてしぼった年に一度だけの限定品です。みずみずしくフレッシュ、滑らかな口当たりが楽しめる純米吟醸酒です。 料理との相性 <冬が旬の料理> 鮭のバターホイル焼き、きのこのキッシュ、蓮根のはさみ揚げ等 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
恋の川 冬一番蔵出し 純米 しぼりたて 720ml
|
都道府県 | 山形県 | 日本酒度 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 鯉川酒造(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.0 | ||
アルコール度数 | 15.3度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 山形酵母 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | 山形県産米100% | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 ボジョレーヌーボーが早飲みできるようマセラシオン・カルボニック製法で製造するのと同じように、新米を使用した新酒で、できたばかりのフレッシュ感を残した酒に仕上げています。やわらかくて飲みやすいお酒です。 料理との相性 軽めの風味なので、白身魚を中心に料理との相性が良いです。 <冬が旬の料理> 季節の白身魚を使用したブイヤベースなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
末廣 冬一番蔵出し 純米吟醸 しぼりたて 720ml
|
都道府県 | 福島県 | 日本酒度 | ±0~+3.0 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 末廣酒造(株) | 酸度 | 1.5~1.7 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.0~1.2 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 58% | ||
製法 | 純米吟醸 | 使用酵母 | 協会酵母・M-310 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 五百万石 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 現代の名工が醸した「五百万石」の純米吟醸。穏やかな香りと旨味が調和した、新酒ならではの荒々しいフレッシュな味わいをお楽しみいただけます。 料理との相性 すっきりとした味わいではあるが、しっかりした骨格なので、料理全般との相性は良い。この時期のアンコウなどの、コクのある味わいの料理と合わせると、このお酒のもつ荒々しさが程よく調和して新しいテイストと出会えるでしょう。 <冬が旬の料理> アンコウ鍋、ブリ大根、ふろふき大根、おでんなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
吉乃川 冬一番蔵出し 特別純米 しぼりたて 720ml
|
都道府県 | 新潟県 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 吉乃川(株) | 酸度 | 1.4 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 特別純米酒 | 使用酵母 | 協会酵母 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | 新潟県産五百万石 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 今年収穫された新潟県産「五百万石」を100%使用し、いち早く仕込んだ特別純米新酒です。フレッシュな麹の香りが漂い、口当たりなめらかで米本来の旨味と香りが特徴です。 料理との相性 フレッシュで滑らかな酒質のお酒に合う料理。白菜のクリーム荷、ほたてのバター炒め、したびらめのムニエルなど。 <冬が旬の料理> かきなべ、ふろふき大根、ぶり大根など。 |
||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
澤乃井 冬一番蔵出し 本醸造 しぼりたて 生貯蔵原酒 720ml
|
都道府県 | 東京都 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 小澤酒造(株) | 酸度 | 1.9 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 19.5度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 本醸造 | 使用酵母 | 協会701号 | ||
タイプ | 芳醇なタイプ | 原料米 | ふさおとめ | ||
味わい | 中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 新米新酒しぼりたての本醸造原酒。華やかに香り立つフレッシュ感が特徴。新酒でなければ楽しむ事の出来ない季節限定品です。 料理との相性 新酒の香りとフレッシュな味わいは、幅広い料理に合います。 <冬が旬の料理> 湯豆腐・鍋物・刺身・しゃぶしゃぶ等。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
七賢 冬一番蔵出し 純米吟醸 しぼりたて 720ml
|
都道府県 | 山梨県 | 日本酒度 | +1.0 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 山梨銘醸(株) | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.1 | ||
アルコール度数 | 15.0度 | 精米歩合 | 57% | ||
製法 | 純米吟醸酒 | 使用酵母 | K-1801+K901 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 山梨県産酒造好適米 | ||
味わい | 中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 地元北杜市で契約栽培された酒造好適米で仕込んだ純米吟醸酒です。米の旨味を引き出しながら、ふわりと感じる上品な甘味が鼻を抜けていきます。まるで果実を思い浮かべるような吟醸香が特徴で、飲み口から余韻まで爽やかな酒質にまとめました。 料理との相性 上品な甘味と吟醸香が特徴ですので合わせる料理を優しく包み込みます。特に前菜から生もの、また脂がのった魚介類とも相性が良いです。 <冬が旬の料理> ふろふき大根、海老芋の甘辛煮、牡蠣、蛸の刺身、あん肝、寒ブリなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
萬歳楽 冬一番蔵出し 初しぼり 純米 720ml
|
都道府県 | 石川県 | 日本酒度 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)小堀酒造店 | 酸度 | 1.8 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.0 | ||
アルコール度数 | 16度 | 精米歩合 | 70% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | M2 | ||
タイプ | 軽快なタイプ | 原料米 | 石川門 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 軽快な酸味が特徴のすっきりしたきれいな味わい。石川県と石川酒造組合で開発した酒米「石川門」を使用。 料理との相性 海鮮料理、白身魚・野菜の天婦羅、鍋料理など。 |
||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
招德 冬一番蔵出し 純米にごり 初しぼり 720ml
|
都道府県 | 京都府 | 日本酒度 | -7 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 招徳酒造(株) | 酸度 | 1.8 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.7 | ||
アルコール度数 | 15.3度 | 精米歩合 | 70% | ||
製法 | 純米にごり酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | 濃醇なタイプ | 原料米 | 京都産米100%使用 | ||
味わい | 中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 今秋収穫した新米で仕込んだ純米にごり酒。伏見の名水と独自の製法で「汲みたて」の味わいです。食中酒としてお勧めのさらりとした呑み口です。 料理との相性 すっきりとした味わいのにごり酒ですので、幅広い料理と調和します。 <冬が旬の料理> 白身魚のムニエルやカキフライなど。チゲ鍋もとてもお勧めです。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
環日本海 冬一番蔵出し 純米 しぼりたて 720ml
|
都道府県 | 島根県 | 日本酒度 | +2 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本海酒造(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.5 | ||
アルコール度数 | 16度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | スッキリしたタイプ | 原料米 | 五百万石・ハナエチゼン | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 島根県産米を使用し、しぼりたてならではのフレッシュさとスッキリした飲み心地が特徴。純米酒として米の旨味も十分に味わえる純米しぼりたてです。 料理との相性 フレッシュでスッキリしていますので、和食全般に合わせやすく、濃い味付けの料理にも合います。 <冬が旬な料理> しゃぶしゃぶ・おでん・ブリ大根・牡蠣フライ・ロールキャベツなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | 〇 | ||||
熱燗(50度) |
醉心 冬一番蔵出し 純米酒 しぼりたて 720ml
|
都道府県 | 広島県 | 日本酒度 | +3.0 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)醉心山根本店 | 酸度 | 1.7 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.5 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 自社培養酵母 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 山田錦・一般米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 できたての純米酒を「無圧しぼり」を行うことにより、新酒のもつフレッシュでやわらかな味わいを酒蔵の風味そのままに味わえる純米新酒です。常温または10度くらいに冷やして、食中酒としてお楽しみいただけます。 料理との相性 軟水仕込みの純米酒のやわらかな味わいは、素材の旨味をひきたて、食中酒として楽しめます。鍋料理にもお勧めです。 <冬が旬の料理>牡蠣のフライ、酢牡蠣。カレイの煮付けなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
綾菊 冬一番蔵出し 特別純米 しぼりたて 720ml
|
都道府県 | 香川県 | 日本酒度 | +3.0 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 綾菊酒造(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 特別純米酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | オオセト(香川県産米) | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 地元の香川県産米「オオセト」100%使用。香りはひかえめに、新酒のフレッシュさと米の旨みを大切に醸しております。飲み飽きしない、料理との相性が非常に良いお酒です。 料理との相性 出来たての新酒のフレッシュさを味わう為に、素材の旨みを活かした料理に合います。 <冬が旬の料理> ブリしゃぶ、湯豆腐、ふろふき大根等。 |
||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |