春の酒
この春、倶楽部「蔵」では、“春の酒”と題しまして、花見酒や行楽におすすめの商品をご紹介いたします。
商品詳細一覧 ※商品名をクリックすると詳細が表示されます。
千歳鶴 特別純米春のしぼりたて | あさ開 吟醸酒 爽快辛口造り | 純米 恋の川うすにごり |
末廣 吟醸 | 本醸造 五百万石 吉乃川 | 澤乃井 本醸造 花見新酒 封燗急冷詰 |
七賢 春のにごり酒 本醸造 | 萬歳楽 うすにごり 純米 | 招徳 純米吟醸 小春 |
環日本海 春彩 純米 | 醉心 蔵囲い 純米酒 | 綾菊 特別本醸造 春しぼり |
千歳鶴 特別純米春のしぼりたて 720ml
![]() |
都道府県 | 北海道 | 日本酒度 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本清酒(株) | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1250円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.5 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | 軽快・なめらかなタイプ | 原料米 | 北海道産 吟風 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 『春酒』は極寒期に醸造され、桜の花咲く春に仕上がることから、一番上等の酒とされています。この時期にしか味わえない搾りたての新鮮な香りと爽やかな味わいが特徴です。 料理との相性 淡麗・辛口の飲み口でどんな料理にも合います。特に刺身や焼き鳥、鍋物にも良く合います。 <春が旬の料理>豚肉とたけのこの甘辛煮、春野菜の胡麻和え |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) | - |
あさ開 吟醸酒 爽快辛口造り 720ml
![]() |
都道府県 | 岩手県 | 日本酒度 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)あさ開 | 酸度 | 1.3 | ||
希望小売価格 (税込) | 1155円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.5 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 吟醸酒 | 使用酵母 | 岩手県オリジナル酵母 | ||
タイプ | 軽快なタイプ | 原料米 | 吟ぎんが | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 現代の名工「藤尾正彦」が南部流伝承の技で丁寧に醸造。香りを穏やかに抑え、米の旨味と吟醸造りのなめらかさ、後味のキレを調和させ飲み飽きしない吟醸酒に仕上げました。 料理との相性 若鶏の唐揚げ、お刺身、中華系ならニンニクの利いた青菜炒め、<春が旬の食材料理】>軽めに「菜の花のからしあえ」や「若筍煮」、春魚の定番「鰆(さわら)の味噌漬け」、苦味が香ばしい「たらの芽のごまあえ」もお試し下さい。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) | - |
純米 恋の川うすにごり 720ml
![]() |
都道府県 | 山形県 | 日本酒度 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 鯉川酒造(株) | 酸度 | 1.3 | ||
希望小売価格 (税込) | 1280円 | アミノ酸度 | 1.0 | ||
アルコール度数 | 15.3 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 山形酵母 | ||
タイプ | 軽快なタイプ | 原料米 | 山形県産米 | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 山形県産の米を丁寧に仕込み、米の味わいを重視した純米酒。うすにごりにしたことで、旨みが乗ってくる。 料理との相性 さらっとした味わいなので、うす塩の焼き魚など、素材の旨みを生かした和食全般に合います。 <春が旬の料理>筍の味噌汁、春の山菜天ぷら、「うど」の酢味噌あえなど。魚は、北の日本海側でとれるオキアミの一種で「コアミ」の甘辛煮などにあいます。 |
||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) | - |
末廣 吟醸 720ml
![]() |
都道府県 | 福島県 | 日本酒度 | +4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 末廣酒造(株) | 酸度 | 1.4 | ||
希望小売価格 (税込) | 1050円 | アミノ酸度 | 1.0 | ||
アルコール度数 | 14.5 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 吟醸酒 | 使用酵母 | 末廣酵母 | ||
タイプ | 軽快なタイプ | 原料米 | 福島県産契約栽培米 | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 ピンと張った吟醸香とキレの良いシャープな飲み口が特徴です。 料理との相性 辛口で清らかな風味を持ち繊細な印象の味わいのため、素材は淡白なもの、味付けもシンプルなものが良い。 <春が旬の料理>山菜の天ぷら、初鰹のたたき、さわらのほうば焼き |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) | - |
本醸造 五百万石 吉乃川 720ml
![]() |
都道府県 | 新潟県 | 日本酒度 | +7 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 吉乃川(株) | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1100円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 15.0 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 本醸造 | 使用酵母 | K701 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 新潟県五百万石100% | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 麹米、掛け米ともに新潟県産五百万石を使用し、ふくらみがありかつ滑らかな喉越しを実現しました。夜桜のデザインも映える五百万石本醸造をお楽しみ下さい。 料理との相性 すっきり滑らかな味わいですので、白身魚のお刺身、ほうれん草のおひたし。 <春が旬の料理>山菜のてんぷらやおひたし、たけのこの筑前煮など |
||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |
澤乃井 本醸造 花見新酒 封燗急冷詰 720ml
![]() |
都道府県 | 東京都 | 日本酒度 | +3.0 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 小澤酒造(株) | 酸度 | 1.6 | ||
希望小売価格 (税込) | 1070円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.5 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 本醸造 | 使用酵母 | K701 | ||
タイプ | 若々しいフレッシュタイプ | 原料米 | アケボノ | ||
味わい | 中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 新酒ならではの香味が際立つお酒です。ピンクのビンとラベルと酒質が春うららに最適です。 料理との相性 柔らかい味の春菜はフレッシュでキレのあるお酒が良く合います。 <春が旬の料理>春ほうれん草の常夜鍋、メバルの煮付け。その他、出汁巻き卵、板わさなどにも合います。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |
七賢 春のにごり酒 本醸造 720ml
![]() |
都道府県 | 山梨県 | 日本酒度 | -8.0 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 山梨銘醸(株) | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1150円 | アミノ酸度 | 1.8 | ||
アルコール度数 | 15.5 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 本醸造にごり酒 | 使用酵母 | 協会701 | ||
タイプ | 濃醇なタイプ | 原料米 | 山形県 はえぬき | ||
味わい | やや甘口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 非常に繊細な香味を持つにごり酒である。ベタベタしたところや、ややもすればくどくなりがちなにごり酒独特の風味がなく、初心者にお勧めできる軽やかなタイプです。 料理との相性 シンプルで軽快な味わいなので、淡白な素材をそのまま活かしたような調理をされたものと合わせることが好ましいです。 <春が旬の料理>山菜の天ぷら、甘鯛の焼きもの、ウドの酢味噌和え、 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |
萬歳楽 うすにごり 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 石川県 | 日本酒度 | -5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)小堀酒造店 | 酸度 | 1.7 | ||
希望小売価格 (税込) | 1280円 | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 15.0 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | 軽快・なめらかなタイプ | 原料米 | 五百万石 | ||
味わい | やや甘口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 極寒の頃にしぼった純米酒。爽やかな味わいの中にもほのかな甘みと舌ざわりがあり、米の旨みが実感できる風味です。春の日本酒としてお楽しむ下さい。 料理との相性 柔らかいなかにもにごり酒らしいほのかな甘みと舌ざわりが、優しく素材の味わいを高めます。<春が旬な料理>春野菜と豚肉の蒸鍋。ポン酢・ごまだれ味でお召し上がり下さい。しゃぶしゃぶ・ロールキャベツ・筍入春巻・甘海老シュウマイ等にもお奨め。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |
招徳 純米吟醸 小春 720ml
![]() |
都道府県 | 京都府 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 招徳酒造(株) | 酸度 | 1.4 | ||
希望小売価格 (税込) | 1280円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 15.0 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米吟醸 | 使用酵母 | 京都酵母 | ||
タイプ | 若々しいフレッシュなタイプ | 原料米 | 五百万石・日本晴 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 京都府綾部市の契約農家「西山農場」のお米と、伏見の名水で醸した純米吟醸酒です。軽やかな味わいと、華やかな香りが魅力の、招徳の春の味わいをお楽しみいただけます。 料理との相性 自然な酸味と旨味がいっぱいのお酒です。この季節に元気なぷりぷりの牡蠣を生でフライで、濃厚な味にも合いますので、思い切ってキムチ鍋も好相性。 <春が旬の料理>若竹のお刺身・鰆の西京焼き等にもベストマッチです。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |
環日本海 春彩 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 島根県 | 日本酒度 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本海酒造(株) | 酸度 | 1.4 | ||
希望小売価格 (税込) | 1050円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 15.5 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 五百万石 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 契約栽培米の「五百万石」を100%使用。米の甘さをほど良く感じ、すっきりとキレのある飲みやすい純米酒です。彩り豊かな春の季節にピッタリです。 料理との相性 香り控えめで口当たりの優しいお酒です。素材の特徴を生かした繊細な料理に合います。 <春が旬の料理>フキノトウの天ぷら・鰆の焼き物・牛ロースの冷しゃぶサラダ・菜の花の和え物 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |
醉心 蔵囲い 純米酒 720ml
![]() |
都道府県 | 広島県 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)醉心山根本店 | 酸度 | 1.7 | ||
希望小売価格 (税込) | 1050円 | アミノ酸度 | 1.7 | ||
アルコール度数 | 15.0 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 自社保存酵母 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 山田錦・一般米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 新酒の純米酒を春まで”生”のまま貯蔵熟成。瓶詰め時に加熱殺菌することで、搾りたての新鮮で爽快な香味を封じ込め、辛口でありながらほのかに上品な甘味が備わったお酒に仕上げております。 料理との相性 辛口で爽やかな香味を持ち、繊細でなめらかな味わいのお酒です。素材の旨みを生かした料理がお薦めです。 <春が旬の料理>メバルの煮付け・山菜の天ぷら・筑前煮・たけのこと豚肉の炒め煮・春キャベツと鶏肉の炒め物が好相性。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |
綾菊 特別本醸造 春しぼり 720ml
![]() |
都道府県 | 香川県 | 日本酒度 | +3.5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 綾菊酒造(株) | 酸度 | 1.35 | ||
希望小売価格 (税込) | 1150円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.5 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 特別本醸造 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | なめらかなタイプ | 原料米 | オオセト(香川県産米) | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 |
特徴 新酒の生貯蔵酒です。フレッシュな香りと、活き活きした味わいが光ります。 料理との相性 素材を前面に生かした料理、プレーンオムレツ、茶碗蒸し、エビ、カニシュウマイ】に合います <春が旬の料理>筍の木の芽和え・タラの芽や蕨の天ぷらなどが合います。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |