秋酒 商品詳細一覧 ※商品名をクリックすると詳細が表示されます。
あさ開 純米吟醸 ひやおろし | 恋の川 特別純米 秋上がり | 末廣 山廃ひやおろし 生詰 |
吉乃川 特別純米 ひやおろし 生詰 | 澤乃井 純米 ひやおろし | 七賢 秋映え 純米吟醸酒 |
萬歳楽 ひやおろし 純米生詰 | 招德 純米酒 秋上がり | 環日本海 純米秋あがり |
醉心 味わいひやおろし 純米酒 | 綾菊 純米吟醸 秋あがり |
あさ開 純米吟醸 ひやおろし
都道府県 | 岩手県 | 希望小売価格 (税込) | 1,155円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)あさ開 | 日本酒度 | +1.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 15.6 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米吟醸 | 使用酵母 | 9号系 | ||
タイプ | やや芳醇タイプ | 原料米 | 岩手県産「いわてっこ」 | ||
味わい | 中旨口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 蔵内の貯蔵タンクでひと夏じっくり熟成させました。現代の名工、藤尾杜氏が自分のイメージする味に仕上がったこの時期に限定瓶詰、淡い含み香と米の旨味が程よく調和した純米吟醸です。 料理との相性 和風の煮物で、牛肉と根菜の煮物。だし汁が美味い鶏鍋。定番で秋刀魚の塩焼。 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) | - |
恋の川 特別純米 秋上がり
都道府県 | 山形県 | 希望小売価格 (税込) | 1,260円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 鯉川酒造(株) | 日本酒度 | +4.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.0 | ||
アルコール度数 | 15.3 | 精米歩合 | 55% | ||
製法 | 特別純米酒 | 使用酵母 | KA-9 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | 山形県庄内地方産米 | ||
味わい | やや濃醇・辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 熟成した味わい。山形県庄内地方産米100%使用。精米歩合 55%。 料理との相性 季節の魚料理。熱処理した魚介類との相性良し。他に鳥料理なども合います。 | ||||
冷温(10度) | - | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) | ○ |
末廣山廃ひやおろし生詰
都道府県 | 福島県 | 希望小売価格 (税込) | 1,050円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 末廣酒造(株) | 日本酒度 | +1.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 15.5 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 末廣酵母 | ||
タイプ | コクのあるタイプ | 原料米 | 会津産五百万石 | ||
味わい | 濃醇・やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 新酒を夏を越すまでひんやりとした蔵内で貯蔵した純米酒。真夏でも低温の蔵の中でじっくりと熟成が進んだ末廣独特の甘味と酸味のバランスよい旨味をご堪能いただけます。 料理との相性 秋といえば味覚の季節。「秋刀魚の塩焼き」でよし、「藁焼で戻り鰹のたたき」でよし、旬スルメイカのお造りでよしと季節の旬の物、どの素材、料理ともに味わいを引き立たせてくれることでしょう。 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) | - |
特別純米ひやおろし (生詰) 吉乃川
都道府県 | 新潟県 | 希望小売価格 (税込) | 1,260円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 吉乃川(株) | 日本酒度 | +3.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.0 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 特別純米酒 | 使用酵母 | 協会酵母 | ||
タイプ | ややこくのあるタイプ | 原料米 | 新潟産五百万石 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 しぼりたてのお酒を加熱処理したのち、夏の間ゆっくりと熟成させました。厳選された新潟県産米五百万石を使用した純米酒の旨さと熟成された秋あがりのまろやかさをお楽しみ下さい。 料理との相性 和食との相性は幅広く、さばの味噌煮、ほたて焼、なす田楽等。また中華・洋食でも旨味とコクを楽しませてくれる料理との相性がよい。 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) | - |
澤乃井 純米 ひやおろし
都道府県 | 東京都 | 希望小売価格 (税込) | 1,103円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 小澤酒造(株) | 日本酒度 | +1.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.5 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米 | 使用酵母 | 901号 | ||
タイプ | 穏やかな旨口タイプ | 原料米 | アケボノ | ||
味わい | やや濃醇・中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 ひと夏を越え熟成された純米酒。旨味が口の中にひろがりまろやかな味わい。冷のまま、ぬる燗でも独特の旨味を楽しめます。 料理との相性 旬の焼魚、特に秋刀魚の塩焼きが最高の肴になります。他にきのこの煮付け等、秋の料理全般と良く合います。 | ||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) | - |
七賢 秋映え (純米吟醸酒)
都道府県 | 山梨県 | 希望小売価格 (税込) | 1,370円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 山梨銘醸(株) | 日本酒度 | +3.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.1 | ||
アルコール度数 | 14.5 | 精米歩合 | 55% | ||
製法 | 純米吟醸酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 秋田産美山錦 | ||
味わい | やや濃醇・辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 冬に出来上がったお酒を秋まで寝かせ、丁度飲み頃となった純米吟醸酒。ほんのりとした甘味と、爽やかな酸味が秋の涼しげな陽気とマッチします。 料理との相性 非常にドライテイストなので、相性の幅が広く、ある程度の旨みや風味を持つ料理を良く引き立てます。お酒の特製である酸味が、味噌、醤油などの発酵調味料の持つ酸味との愛称が抜群です。 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) | - |
萬歳楽 ひやおろし 純米生詰
都道府県 | 石川県 | 希望小売価格 (税込) | 1,515円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)小堀酒造店 | 日本酒度 | +6.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.7 | ||
アルコール度数 | 19.0 | 精米歩合 | 68% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会6号 | ||
タイプ | コクのあるタイプ | 原料米 | 北陸12号 | ||
味わい | 辛口・濃醇 | 保管方法 | 冷蔵庫 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 すっきりとしたのどごしとふくよかな旨味。 (クール便 蔵元直送) 料理との相性 お造り・秋刀魚の塩焼き・鍋物 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |
招德 純米酒 秋上がり
都道府県 | 京都府 | 希望小売価格 (税込) | 1,365円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 招徳酒造(株) | 日本酒度 | +3.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.5 | ||
アルコール度数 | 15.0 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | ややこくのあるタイプ | 原料米 | 五百万石・日本晴 | ||
味わい | 旨みのあるやや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 京都・伏見の名水で醸した純米酒、夏を越えて飲み頃の秋を迎えました。柔らかでやさしい口当たりですっきりとした味わいです。冷やして、または常温がお勧めです。 料理との相性 加茂茄子のでんがく、きのこのホイル蒸 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | - | ||||
熱燗(50度) | - |
環日本海純米秋あがり
都道府県 | 島根県 | 希望小売価格 (税込) | 1,050円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本海酒造(株) | 日本酒度 | +3.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.6 | ||
アルコール度数 | 15.3 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会10号 | ||
タイプ | コクのあるタイプ | 原料米 | 五百万石・酒造用加工米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 今年醸した純米酒を蔵で静かに貯蔵。一夏を越す事で旨みがほど良く乗り、食欲の秋を満たします。 料理との相性 秋サバの煮付け、きのこのバター焼き、戻り鰹のタタキ、豚の香味焼き | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) | - |
醉心 味わいひやおろし 純米酒
都道府県 | 広島県 | 希望小売価格 (税込) | 1,050円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)醉心山根本店 | 日本酒度 | +2.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.7 | ||
アルコール度数 | 15.0 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 自社保存酵母 | ||
タイプ | 穏やかな旨口タイプ | 原料米 | 山田錦・一般米 | ||
味わい | 芳醇辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 ひと夏越して旨味がのった純米酒の、その本来の味わいを出来る限り残す為、瓶詰め時の濾過工程で活性炭をする事無く製品化しております。「味わいひやおろし」と命名した所以です。熟成により、生まれた個性ある旨味をお楽しみ頂けます。 料理との相性 【旬の食材の料理】 (冷や~常温) ・秋刀魚の塩焼き。 (ぬる燗) ・鯖の煮付け。 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) | - |
綾菊 純米吟醸 秋あがり
都道府県 | 香川県 | 希望小売価格 (税込) | 1,260円 | ||
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 綾菊酒造(株) | 日本酒度 | +5.0 | ||
容量 | 720ml | アミノ酸度 | 1.6 | ||
アルコール度数 | 15.5 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米吟醸 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | コクのあるタイプ | 原料米 | オオセト(香川県産米) | ||
味わい | 濃醇・やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 落ち着いた香りとふくよかな味わい 料理との相性 秋刀魚の塩焼き、鶏肉の竜田揚げ、茄子の味噌風田楽、きのこのバター焼きなど秋の旬の食材を引き立てます。 | ||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | - | ||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) | - |