2015年 夏の酒 < 薫 vs 爽 > 夏の頂上決戦!
倶楽部「蔵」の12蔵が、この夏に向けて造り込んだお酒をご紹介します。
商品詳細一覧 ※商品名をクリックすると詳細が表示されます。
千歳鶴 吟醸 ラベンダー (爽) | あさ開 大吟醸 風鈴 (薫) | 恋の川 純米 スイカ (爽) |
末廣 吟醸 麦わら帽子 (薫) | 吉乃川 吟醸生貯蔵酒 花火 (薫) | 澤乃井 純米原酒 青梅 (爽) |
七賢 吟醸 白桃 (薫) | 萬歳楽 吟醸 ひまわり (薫) | 招德 純米吟醸 祭り (爽) |
環日本海 純米吟醸 かき氷 (爽) | 醉心 本醸造 金魚 (爽) | 綾菊 吟醸生貯蔵酒 団扇 (薫) |
千歳鶴 吟醸 ラベンダー (爽) 720ml
![]() |
都道府県 | 北海道 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本清酒(株) | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 0.8 | ||
アルコール度数 | 15.5度 | 精米歩合 | 55% | ||
製法 | 吟醸酒 | 使用酵母 | 自社酵母 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 北海道産酒造好適米 | ||
味わい | 中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 爽やかで味わい深い飲み口と、ほのかな吟醸香を楽しめるお酒です。 料理との相性 <夏が旬の料理>鮎の塩焼き、白身魚のカルパッチョ、はもの湯引き |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
あさ開 大吟醸 風鈴 (薫) 720ml
![]() |
都道府県 | 岩手県 | 日本酒度 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)あさ開 | 酸度 | 1.25 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 0.85 | ||
アルコール度数 | 14.5度 | 精米歩合 | 50% | ||
製法 | 大吟醸生貯蔵酒 | 使用酵母 | 自社酵母 | ||
タイプ | 淡麗で軽やかなタイプ | 原料米 | 岩手県産酒造米 | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 上品な香りと軽快な口当たりが楽しめる、辛口の大吟醸です。キリッと冷やしてお楽しみください。 料理との相性 <夏が旬の料理>白身魚のカルパッチョ、カプレーゼ、鮎の塩焼き、冷しゃぶ |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
恋の川 純米 スイカ (爽) 720ml
![]() |
都道府県 | 山形県 | 日本酒度 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 鯉川酒造(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 0.9 | ||
アルコール度数 | 15.3度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 山形酵母 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 山形県産米100% | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 月山から流れる水系の仕込み水を使用して、さっぱりした味わいの純米酒を醸しました。弊社の通常商品とは違い、含み味もあるのですが、さっぱりした酸味が特徴の純米酒です。 料理との相性 料理の相性は、チーズ系と合います。 <夏が旬の料理>夏野菜のチーズフォンデュ(白ワインを使わず、日本酒で味付けしたもの) |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
末廣 吟醸 麦わら帽子 (薫) 720ml
![]() |
都道府県 | 福島県 | 日本酒度 | +4.5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 末廣酒造(株) | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.0 | ||
アルコール度数 | 14度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 吟醸酒 | 使用酵母 | K-901・M-310 | ||
タイプ | 軽快でなめらかタイプ | 原料米 | 国産米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 爽やかな香りとすっきりとした飲み口の辛口の吟醸酒。夏の暑い時期に最適な味わいです。 "料理との相性 やや辛口で清らかな風味を持ち繊細な味わいのため、素材は淡白なもの、味付けもシンプルなものとの相性がよいでしょう。 <夏が旬の料理>白身魚のおさしみ、青菜のおひたし、焼きなす" |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
吉乃川 吟醸生貯蔵酒 花火 (薫) 720ml
![]() |
都道府県 | 新潟県 | 日本酒度 | +7 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 吉乃川(株) | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 55% | ||
製法 | 吟醸生貯蔵酒 | 使用酵母 | 協会酵母 | ||
タイプ | 香りが高いタイプ | 原料米 | 五百万石・うるち | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 冬に仕込んだ吟醸酒を生貯蔵し出荷致します。 夏に冷やしておいしい清涼感となめらかな口当たり、すっと喉を通りもう1杯飲みたくなる吟醸生貯蔵酒です。 料理との相性 清涼感のある風味ですのでアワビの刺身やするめいかの塩焼きなど <夏が旬の料理>アユ寿司、えだ豆、なすの浅漬けなど |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
澤乃井 純米原酒 青梅 (爽) 720ml
![]() |
都道府県 | 東京都 | 日本酒度 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 小澤酒造(株) | 酸度 | 1.9 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 17.5度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米原酒 | 使用酵母 | 協会901 | ||
タイプ | コクのあるタイプ | 原料米 | アケボノ | ||
味わい | 中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 コクがあり、後味なめらかな純米原酒。心地よい酸味と米の旨味のバランスをお楽しみください。ロックはもちろん、冷~ぬる燗まで楽しめます。 "料理との相性 なめらかで酸味の高いタイプの純米酒ですので食中酒として楽しめます。 〈夏が旬の料理〉 アユの塩焼き・鰻の白焼き・カツオのカルパッチョ・イワシのトマト煮など" |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
七賢 吟醸 白桃 (薫) 720ml
![]() |
都道府県 | 山梨県 | 日本酒度 | +6 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 山梨銘醸(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 16度 | 精米歩合 | 57% | ||
製法 | 吟醸酒 | 使用酵母 | 協会1801号 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 山梨県産夢山水 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 名水の里・白州にて、南アルプス甲斐駒ヶ岳の伏流水で醸した吟醸です。口当りはすっきり、華やかな香りと余韻に至るまでのキレの良さが特徴です。食中酒としても料理との相性が良く、七賢を代表する辛口の吟醸です。 "料理との相性 料理との相性の幅は非常に広くマルチに楽しめるタイプです。 <夏が旬の料理>夏野菜のぬか漬け、鱧の梅和え" |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
萬歳楽 吟醸 ひまわり (薫) 720ml
![]() |
都道府県 | 石川県 | 日本酒度 | +8 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)小堀酒造店 | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 0.7 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 55% | ||
製法 | 吟醸酒 | 使用酵母 | 協会901号 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 兵庫県産山田錦 | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 極上の酒米「山田錦」と白山伏流水で能登杜氏 家 修が醸しました。さわやかでフレッシュな吟醸香、なめらかで軽快な後味のすっきりした辛口吟醸酒です。 料理との相性 さわやかな味わいのスマートな食中吟醸酒です。 <夏が旬の料理>鱧の落とし梅肉あえ、お鮨、白身魚・海老などのお造り、天婦羅など |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
招德 純米吟醸 祭り (爽) 720ml
![]() |
都道府県 | 京都府 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 招徳酒造(株) | 酸度 | 1.4 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 12度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米吟醸酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | 淡麗なタイプ | 原料米 | 京都産米100% | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 ほんのりとしとやかな酔い心地の、ワイン感覚のライトボディな夏限定純米吟醸酒です。アルコール度数を12度に抑え、すっきりと軽い口当たりながら純米酒ならではの旨味・酸味もしっかり楽しんでいただけるお酒になっています。 "料理との相性 きりっと冷やしてストレートで楽しんでいただけるのはもちろん、冷凍庫で凍らしてシャーベットに、トマトジュースと割って日本酒カクテルにと色々な夏ならではの楽しみ方にチャレンジしてみては如何でしょうか。 <夏が旬の料理> 白身魚のお刺身、冷やっこ、京漬物" |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | |||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
環日本海 純米吟醸 かき氷 (爽) 720ml
![]() |
都道府県 | 島根県 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本海酒造(株) | 酸度 | 1.2 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 16度 | 精米歩合 | 58% | ||
製法 | 純米吟醸酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | 濃醇なタイプ | 原料米 | 山田錦・五百万石 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | "特徴 米は島根県産の「山田錦」と「五百万石」を使用。 ほどよい香りと共に旨味とコクがあり、ロックでもしっかりした味わいが楽しめる純米吟醸酒です。" "料理との相性 旨味とコクのあるお酒ですので、夏のスタミナ料理などとも相性が良いです。 <夏が旬の料理> 鱧の湯引き、冷しゃぶ、焼きナス、ニンニクの芽の炒め物、焼き肉、塩焼きそば" |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | |||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
醉心 本醸造 金魚 (爽) 720ml
![]() |
都道府県 | 広島県 | 日本酒度 | +2.0 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)醉心山根本店 | 酸度 | 1.6 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 16度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 本醸造酒 | 使用酵母 | 自社培養酵母 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 山田錦・一般米 | ||
味わい | やや辛口・やや濃醇 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 軟水(硬度14)と「吟醸用酵母」による「長期低温発酵」から生まれたお酒です。品の良い香りと軽快でなめらかな味わいで、ロックまたはキリッと冷やしてお楽しみいただけます。 "料理との相性 八宝菜 焼き餃子 鰻の白焼き 焼き肉 ハンバーグ <夏が旬の料理> 茄子のチーズ焼き ゴーヤの胡麻和え (胡麻ダレ)冷しゃぶ" |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
綾菊 吟醸生貯蔵酒 団扇 (薫) 720ml
![]() |
都道府県 | 香川県 | 日本酒度 | +3.5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 綾菊酒造(株) | 酸度 | 1.3 | ||
希望小売価格 (税込) | 1,296円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 吟醸生貯蔵酒 | 使用酵母 | 協会9号 | ||
タイプ | 爽やかなタイプ | 原料米 | オオセト(香川県産米) | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 香川県産酒米『オオセト』100%使用した吟醸生貯蔵酒。香りは控えめで旨味とコクがあり、冷やせば更にキリットしたキレのあるお酒です。 料理との相性 軽快でなめらかな味わいは素材を活かした料理に良く合います。 <夏が旬の料理>枝豆、キスの天ぷら、たこの刺身、冷奴 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |