2015年 春の酒 「春純米」 春一番蔵出し
倶楽部「蔵」の12蔵が、春に向けて造り込んだお酒をご紹介します。
商品詳細一覧 ※商品名をクリックすると詳細が表示されます。
千歳鶴 春一番蔵出し 純米 | あさ開 春一番蔵出し 純米 | 恋の川 春一番蔵出し 純米 |
末廣 春一番蔵出し 純米 | 吉乃川 春一番蔵出し 純米 | 澤乃井 春一番蔵出し 純米 |
七賢 春一番蔵出し 純米 | 萬歳楽 春一番蔵出し 純米 | 招德 春一番蔵出し 純米にごり |
環日本海 春一番蔵出し 純米 | 醉心 春一番蔵出し 純米生囲い | 綾菊 春一番蔵出し 特別純米 |
千歳鶴 春一番蔵出し 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 北海道 | 日本酒度 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本清酒(株) | 酸度 | 1.3 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 13.5度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 自社酵母 | ||
タイプ | 軽快なタイプ | 原料米 | 北海道産酒造好適米吟風 | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 アルコール度数を抑え、飲み易さを重視しながらも、しっかりとした喉越しが楽しめる辛口タイプの純米酒。 料理との相性 淡麗辛口で切れのあるなめらかな飲み口で食中酒としても最適。<春が旬の料理>うどの酢味噌和え、山菜の天ぷら、カニ酢、白身魚のムニエルなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
あさ開 春一番蔵出し 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 岩手県 | 日本酒度 | +2 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)あさ開 | 酸度 | 1.3 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 15.5度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 自社酵母 | ||
タイプ | やや芳醇タイプ | 原料米 | 岩手県産酒造米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 現代の名工、南部杜氏「藤尾 正彦」が丹精込めて醸造。純米酒ならではのお米の旨み、口当たり柔らかなやや辛口の純米酒です。 料理との相性 香り穏やかで辛口に仕上げましたので料理との相性が良い純米酒です。<春が旬の料理>鰹のお刺身、菜の花のからしあえ、山菜の天ぷら、ロールキャベツなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | 〇 | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
恋の川 春一番蔵出し 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 山形県 | 日本酒度 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 鯉川酒造(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 0.9 | ||
アルコール度数 | 15.3度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 山形酵母 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | 山形県産米100% | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 山形県産米100%使用の純米酒。ふくよかな旨みのある酒です。今年から使用する米を厳選して、含み味を重視した味わいを目指しています。 料理との相性 濃醇な味わいのお酒なので、濃い味の料理との良く合います。<春が旬の料理>春の野菜のオリーブオイル炒め、もうそう汁(竹の子の味噌汁)、その他チーズとの相性も良い酒です。 |
||||
冷温(10度) | |||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) |
末廣 春一番蔵出し 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 福島県 | 日本酒度 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 末廣酒造(株) | 酸度 | 1.7 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.3 | ||
アルコール度数 | 15.0度 | 精米歩合 | 70% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会酵母 | ||
タイプ | 濃醇 | 原料米 | 国産米 | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 現代の名工が醸した純米酒。爽やかな香りの中にコクを感じさせる旨味が調和した日本酒本来のポテンシャルの高さをお楽しみいただけます。 料理との相性 しっかりした骨格の純米酒なので料理全般との相性が良く、和洋中のどんな料理とも程よく調和して新しいテイストと出会えるでしょう。<春が旬の料理>たけのこや菜の花の天ぷら、カレイのカルパッチョ、春キャベツの回鍋肉など。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
吉乃川 春一番蔵出し 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 新潟県 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 吉乃川(株) | 酸度 | 1.3 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.0度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会酵母 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | 新潟県産五百万石 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 やわらかなコクとふくよかな香り、新潟県産米の旨味が生きたきれいな味わいの純米酒です。 料理との相性 やわらかなコクとマッチする料理。ハンバーグステーキ、タンシチュー、うなぎの蒲焼など。<春が旬の料理>ふきみそ、しらうおの天ぷらなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
澤乃井 春一番蔵出し 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 東京都 | 日本酒度 | +1 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 小澤酒造(株) | 酸度 | 1.8 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.5度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会901号酵母 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | アケボノ・ふさおとめ | ||
味わい | 中口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 穏やかでやさしいタイプの純米酒。ほどよい酸味と米の旨味のバランスをお楽しみください。冷やからぬる燗まで楽しめます。 料理との相性 飲み飽きしないやさしいタイプの純米酒。春の季節料理はもちろん、幅広く楽しめます。<春が旬の料理>山菜の天ぷら、鳥の唐揚げなど。 |
||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
七賢 春一番蔵出し 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 山梨県 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 山梨銘醸(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 16.0度 | 精米歩合 | 70% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会901号酵母 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 山梨県産ひとごこち・あさひの夢 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 山梨県産「ひとごこち」「あさひの夢」で仕込んだ純米酒です。米の旨味を引き出しながらふわりと感じる上品な甘味が鼻を抜けていきます。軽やかな旨味と同調するようにほんのりとした甘味が特徴で飲み口から余韻まで爽やかな酒質にまとめました。 料理との相性 料理との相性の幅は非常に広くマルチに楽しめるタイプです。<春が旬の料理>山菜の天ぷら、ウドの酢味噌和え、菜の花の天ぷらなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
萬歳楽 春一番蔵出し 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 石川県 | 日本酒度 | +5 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)小堀酒造店 | 酸度 | 2.0 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.2 | ||
アルコール度数 | 15.0度 | 精米歩合 | 68% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会6号酵母 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | 北陸12号 | ||
味わい | 辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 石川県産酒米「北陸12号」100%使用。やわらかくふっくらふくらむ味わいと、後味軽くキレのよい純米酒。 料理との相性 香り穏やかですっきりとした純米酒。食中酒として料理との相性は非常に幅広く楽しめます。<春が旬の料理>春野菜の揚げ浸し、山菜の天婦羅、筍の春巻き、筍と若布の卵焼きなど。 |
||||
冷温(10度) | |||||
常温(20度) | ◎ | ||||
ぬる燗(40度) | ○ | ||||
熱燗(50度) |
招德 春一番蔵出し 純米にごり 720ml
![]() |
都道府県 | 京都府 | 日本酒度 | -8 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 招徳酒造(株) | 酸度 | 1.9 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.8 | ||
アルコール度数 | 15.0度 | 精米歩合 | 75% | ||
製法 | 純米にごり酒 | 使用酵母 | 協会9号酵母 | ||
タイプ | やや濃醇 | 原料米 | 京都産米100% | ||
味わい | やや甘口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 自然な酸味と上品な甘さが特徴で、口当たりもはんなりとやわらかなにごり酒です。倶楽部蔵のみの限定商品です。 料理との相性 すっきりとした味わいのにごり酒ですので、幅広い料理と調和します。<春が旬の料理>白身魚のムニエルや鰆の西京焼き等にもベストマッチです。またうなぎ丼にも良く合います。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | |||||
ぬる燗(40度) | 〇 | ||||
熱燗(50度) |
環日本海 春一番蔵出し 純米 720ml
![]() |
都道府県 | 島根県 | 日本酒度 | +4 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 日本海酒造(株) | 酸度 | 1.4 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 15.0度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 協会10号酵母 | ||
タイプ | スッキリしたタイプ | 原料米 | 五百万石 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 契約栽培米の「五百万石」を使用。フレッシュな口当たりと共に、米の旨みとキレが特徴。新酒の爽やかな香りが広がります。 料理との相性 辛口の純米酒ですので、幅広い料理に合います。<春が旬の料理>タラの芽の天ぷら、メバルの煮付け、焼き竹の子、アスパラの牛肉、菜の花の和え物など。 |
||||
冷温(10度) | ○ | ||||
常温(20度) | |||||
ぬる燗(40度) | ◎ | ||||
熱燗(50度) |
醉心 春一番蔵出し 純米生囲い 720ml
![]() |
都道府県 | 広島県 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | (株)醉心山根本店 | 酸度 | 1.7 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.5 | ||
アルコール度数 | 15.0度 | 精米歩合 | 65% | ||
製法 | 純米酒 | 使用酵母 | 自社培養酵母 | ||
タイプ | 軽快でなめらかなタイプ | 原料米 | 山田錦・一般米 | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 冬に搾った、新酒の純米酒を春まで“生”のまま低温で貯蔵熟成。瓶詰め時に加熱殺菌することで、搾りたての新鮮で爽快な香味を封じ込め、辛口でありながらほんのりと上品な甘味が感じられる「春」をイメージさせる優しいお酒です。 料理との相性 軟水仕込みのキメ細やかな味わいは料理と相性抜群です。<春が旬の料理>メバルの煮付け、山菜の天ぷら、筑前煮、グリーンアスパラガスと鶏肉の辛子ゴマ酢、たけのこと豚肉の炒め煮、春キャベツと鶏肉の炒め物など。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |
綾菊 春一番蔵出し 特別純米 720ml
![]() |
都道府県 | 香川県 | 日本酒度 | +3 | |
---|---|---|---|---|---|
蔵元 | 綾菊酒造(株) | 酸度 | 1.5 | ||
希望小売価格 (税込) | 1188円 | アミノ酸度 | 1.4 | ||
アルコール度数 | 15.0度 | 精米歩合 | 60% | ||
製法 | 特別純米酒 | 使用酵母 | 協会9号酵母 | ||
タイプ | ややコクのあるタイプ | 原料米 | 香川県産オオセト | ||
味わい | やや辛口 | 保管方法 | 冷暗所 | ||
お勧め飲用温度 | 特徴 香川県産「オオセト」を100%使用し現代の名工が醸した特別純米酒。「オオセト」の旨味を十分に引き出し、調和の取れた酸味と切れ味の良い飲み飽きしないお酒です。 料理との相性 香り穏やかで、すっきりとしたやや辛口の純米酒です。食中酒として幅広い料理に合います。<春が旬の料理>山菜の天ぷら、筍の春巻き、鰆の焼き物、キスなど白身魚の天ぷらなど。 |
||||
冷温(10度) | ◎ | ||||
常温(20度) | ○ | ||||
ぬる燗(40度) | |||||
熱燗(50度) |